搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
华瑞PGM-7300/7320/7340VOC检测仪区别
VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。普通意义上的VOC就是指挥发性有机物;但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。
美国华瑞长见的三款voc检测仪各项参数的对比,不同的型号适用于不同环境。
型号 | PGM-7300(绿) MiniRAE Lite | PGM-7320(黄) MiniRAE 3000 | PGM-7340(黑) ppbRAE 3000 |
检测范围 | 0.1-5000ppm | 0.1-15000ppm | 1ppb-10000ppm |
分辨率 | 0.1ppm | 0.1ppm | 1ppb |
检测精度 | 10-2000ppm异丁烯标定点的±5% | 10-2000ppm异丁烯标定点的±3% | 10-2000ppm异丁烯标定点的±3% |
响应时间 | 2s | 2s | 2s |
传感器配置 | 10.6eV紫外灯的PID传感器
| 标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器 | 标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器 |
采样方式 | 泵吸式 | 泵吸式 | 泵吸式 |
防护等级 | IP66,防水防尘
| IP66(开机)/IP67(关机),*防尘,可水淋 | IP66(开机)/IP67(关机),*防尘,可水淋 |
防爆等级 | 非防爆 | Ex ia IIC T4 | Ex ia IIC T4 |
外壳材料 | 工程塑料,橡胶外套 | 工程塑料,橡胶外套 | 工程塑料,橡胶外套 |
显示 | 1.大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 2.中文/英语 符号 3.实时检测值、峰值、电池电压 | 1.大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 2.中文/英语 符号 3.实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 | 1.大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 2.中文/英语 符号 3.实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
报警 | 1.95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED 2.气体超标、电池电压不足、传感器故障 3.单独设置高/低报警限值 | 1.95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED 2.气体超标、电池电压不足、传感器故障 3.单独设置TWA、STEL高/低报警限值 | 1.95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED 2.气体超标、电池电压不足、传感器故障 3.单独设置TWA、STEL高/低报警限值 |
采样间隔 | 不可调 | 1-3600秒可调 | 1-3600秒可调 |
采样泵流速 | 450~550cc/min | 450~550cc/min | 450~550cc/min |
数据通讯 | 无 | USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输 | USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输 |
数据储存 | 无 | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等 | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等 |
运行时间 | 可连续工作12小时(视工作环境和使用频率) | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
电池 | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 |
尺寸 | 25.5×7.6×6.4 cm | 25.5×7.6×6.4 cm | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量 | 738g(含锂电池) | 738g(含锂电池) | 738g(含锂电池) |
注:1.同时按住中间键和右边键,长按,可中英文转换。
PGM-7340 ppbRAE 3000 VOC检测仪
产品类型: 便携式VOC检测仪
产品描述: ppbRAE 3000是一款当今市场上灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。
技术参数 :
尺寸: 25.5×7.6×6.4 cm
重量: 738g(含锂电池)
采样方式: 泵吸式
外壳材质: 工程塑料,橡胶外套
防护等级: IP66(开机)/IP67(关机),*防尘,可水淋
抗电磁辐射: EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC
工作温度: -20℃~ 50℃
环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)
ATEX认证: II 1G EEx ia IIC T4
UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D
IECEx认证: Ex ia IIC T4
显示屏: 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯
显示语言: 中文/英语+符号
显示内容: 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度
按键: 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关
报警的方式: 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED
报警信号: 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警
报警点设置: 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值
数据存储: 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等
采样间隔: 1-3600秒可调
数据通讯: USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输
采样泵流速: 450cc/min~550cc/min
电池: 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池
运行时间: 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率)
充电时间: 8小时
标定方式: 两点/三点式零点/扩展标定
传感器配置: 标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器
需要咨询的请与欧洲杯压球app销售工程师联系,dian话:1-766-675-663o9 |
欧洲杯压球app提供该产品的售后及技术支持!
更多详细信息请联系欧洲杯压球app(VX:looboqhh)
(扫一扫有惊喜哦,嘻嘻)
华瑞PGM-7340VOC检测仪防爆带防水功能
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:130742 管理登陆