搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | ION/英国离子 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
英国离子虎牌VOC检测仪各个型号的区别PhoCheck Tiger拥有迷你PID技术,是市场上检测挥发性有机化合物(VOC)好的光离子化检测仪(PID),用户可选择功能齐全的基础型的仪器,也可选择通过对仪器升级来获取更多的可选功能。英国离子虎牌VOC检测仪各个型号的区别
无论您是需要采购,还是仅仅只是询价的,无论您是经销商还是用户,我们都始终如一,只要您的一句“在吗”我们都会立马出现在您的面前!纵然虐我千百次,我依然宠你如初恋!
如果您需要了解更多产品信息,请直接与产品负责人联络吧 【;联络人欧洲杯压球app,我的】
联络人:欧洲杯压球app
型号 | PCT-LB-00 锂电基本型PPM | PCT-LB-01 锂电健康安全型PPM | PCT-LB-02 锂电基本型PPB | PCT-LB-03 锂电健康安全型PPB | PCT-LB-04 锂电基本数据型PPM | PCT-LB-05 锂电健康安全数据型PPM | PCT-LB-06 锂电基本数据型PPB | PCT-LB-07 锂电健康安全数据型PPB | PCT-LB-08 锂电手动储存基本型PPM | PCT-LB-24 锂电自动储存基本型PPM | PCT-LB-25 锂电健康安全型PPM | PCT-LB-26 锂电自动储存基本型PPB |
使用时间 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 |
PID灯 | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) |
量程 | 0.1ppm到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 1ppb到20,000ppm | 1ppb到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 1ppb到20,000ppm | 1ppb到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 1ppb到20,000ppm |
分辨率 | 0.1ppm | 0.1ppm | 1ppb或0.001mg/m3 | 1ppb或0.001mg/m3 | 0.1ppm | 0.1ppm | 1ppb或0.001mg/m3 | 1ppb或0.001mg/m3 | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 1ppb或0.001mg/m3 |
单位 | mg/m3或ppm | mg/m3或ppm | mg/m3、ppm、ppb、ug/m3 | mg/m3、ppm、ppb、ug/m3 | mg/m3、ppm、ppb | mg/m3或ppm | mg/m3、ppm、ppb、ug/m3 | mg/m3、ppm、ppb、ug/m3 | mg/m3、ppm | mg/m3或ppm | mg/m3或ppm | mg/m3、ppm、ppb、ug/m3 |
气体库 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 |
报警声数值 | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB |
提示类型 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 |
报警方式 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 |
低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | |
操作温度 | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ |
湿度 | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) |
响应时间 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 |
健康安全模式 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 |
数据存储 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
单点手动存储 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
多点自动存储 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
升级方式 | 可升级数据储存功能 | STEL和TWA报警预设表格 | 可升级数据储存功能 | STEL和TWA报警预设表格 | 可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 单点手动数据储存功能,可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 多点自动储存功能,可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 多点自动储存功能,可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 多点自动储存功能,可储存120,000个带日期时间标识的数据 |
可升级健康安全模式 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 | 可升级健康安全模式 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 | 可升级健康安全模式 | STEL和TWA的报警预设表格 | 可升级健康安全模式 | STEL和TWA的报警预设表格 | 可升级健康安全模式 | 可升级健康安全模式 | STEL和TWA的报警预设表格 | 可升级健康安全模式 | |
可升级为ppb级 | 可升级数据储存功能 | 可升级数据储存功能 | 可升级为ppb级 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 | 可升级为ppb级 | 可升级为ppb级 | 可升级为ppb级 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 | |||
可升级为ppb级 | ||||||||||||
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:130265 管理登陆