搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | LOOBO/欧洲杯压球app | 流量范围 | 1111L/min |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下运行时间 | 1 | 最大流量和阻力下使用寿命 | 1 |
流量稳定性 | 1 | 流量计精度 | 1 |
抽气压力 | 1 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 24h恒温恒流气体采样器 | 仪器结构 | 多路气体采样器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,农业,能源,印刷包装 |
技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | ||
粉尘采样流量 | (60~140)L/min ,工作点流量100 L/min | 0.1L/min | ≤±2% | ||
大气采样流量 | (0.1~1.0)L/min(可扩展) | 0.1L/min | ≤±2% | ||
采样时间 | 0~99h59min 内任意设置 | 1min | 20min ≤±1s | ||
计前温度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.0℃ | ||
计前压力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | ≤±2.5% | ||
大气压 | (60~130)kPa | 0.01kPa | ≤±500Pa | ||
流量重复性 | ≤ 2% | ||||
流量稳定性 | ≤ 5% | ||||
负载能力 | 100L/min流量时,可克服阻力9kPa | ||||
颗 粒 物 采 样 头 | 切 割 特 征 | TSP采样头 | Da50=(100±1)μm δg =1.5 ±0.1 | ||
PM10采样头 | Da50=(10±0.5)μm δg =1.5±0.1 | ||||
PM2.5 采样头 | Da50=(2.5±0.2)μm δg =1.2±0.1 | ||||
入口速度 | 0.3 m/s | ||||
有效滤膜直径 | Φ80mm | ||||
连接头 | M27×1.5 | ||||
进气口宽度允差 | ≤±2.0% | ||||
外形尺寸 | 256×270×200mm(长×宽×高) | ||||
采样器噪音 | ≤62dB(A) | ||||
工作电源 | AC 220V(±10%) ,50Hz 或 内置锂电池 |
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:131075 管理登陆