搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | LOOBO/欧洲杯压球app | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,农业,文体 |
温度范围 | 15-70℃ | 湿度范围 | 25%RH-70%RH |
温度分辨率 | 0.1℃ | 湿度分辨率 | 0.1%RH |
温度波动范围 | ±0.1℃ | 湿度波动范围 | ±1%RH |
外型尺寸mm | 1460*720*1750 | 工作室尺寸mm | 975*590*550 |
称量天平 | 十万分之一 | 双滤膜识别系统 | 二维码 条形码等 |
防震装置 | 去耦防震 多级防震 | 除静电装置 | 离子吹扫 |
大功率 | 2000W | 整机重量 | 150KG |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 配置 | |
主机部分 | 1 | 主机 | 台 | 1 | |
2 | 十万分之一电子天平 | 台 | 1 | ||
3 | 打印机 | 台 | 1 | ||
4 | 触摸工控电脑 | 套 | 1 | ||
5 | PC机控制软件 | 盒 | 1 | ||
6 | 多级防震台 | 台 | 3 | ||
7 | 除静电装置 | 套 | 1 | ||
附件部分 | 8 | 恒温恒湿冷水机组 | 套 | 1 | 外置 |
9 | 自动换膜机械手臂 | 套 | 1 | ||
10 | 自动识别编码系统 | 套 | 1 | ||
11 | 双嵌入式扫码模组 | 套 | 1 | ||
12 | 复合型样品架 | 台 | 1 | ||
13 | 预平衡架 | 台 | 1 | ||
文件部分 | 14 | 说明书 | 份 | 1 | |
15 | 合格证 | 份 | 1 | ||
16 | 保修卡 | 份 | 1 | ||
17 | 装箱单 | 份 | 1 |
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:122816 管理登陆