搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | 其他品牌 | 检测项目 | O2 SO2 NO NO2 CO CO2 H2S |
---|---|---|---|
响应时间 | 2秒 | 示值误差 | ≤±2.5% |
稳定性 | 1 | 重复性 | 1 |
价格区间 | 5万-10万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
LB-70C低浓度烟尘烟气分析仪技术参数:
烟尘部分技术指标 | |||
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | 普通烟尘:(5~80)L/min可扩展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量稳定性 | ≤±2.0%(电压波动±20%,阻力在3~6Kpa内变化) | ||
烟气动压 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% |
烟气静压及全压 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % |
流量计前压力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
流量计前温度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
烟气温度 | (0~500)℃可扩展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
干、湿球温度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
大气压 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
大采样体积 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空气过剩系数 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
存储能力 | 一万组 | ||
等速跟踪响应时间 | ≤4s | ||
采样泵负载能力 | 阻力为20kPa时,流量≥50L/min |
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:130590 管理登陆