搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | LOOBO/欧洲杯压球app | 应用领域 | 医疗卫生,环保,地矿,交通,纺织皮革 |
---|
细菌过滤效率(BFE)检测仪工作原理
细菌过滤效率(BFE)检测仪工作原理
由于现在这场无硝烟的战争,制造商越来越多,这也成为当今的暴利行业,是现在*的生活用品也是保护自身安全的必需品之一,为了人民的健康,现在工商局对制造行业的要求也更加严格,必须要达到国家的一个标准才可以销售,目前很多制造商因为大量生产,时间就是金钱,每天都需要马不停蹄的生产,不太方便把样品送到检测单位,很多厂家都考虑自己买仪器来检测,一般根据上市要求需要的仪器也不一样,目前常用的几款仪器有颗粒物过滤效率检测仪,细菌过滤效率检测仪,呼吸阻力检测仪,呼吸阻力测试仪,气流阻力测试仪,拉力测试仪,组织物静水压测试仪,阻燃测试仪,合成血液测试仪等!下面客户常用的LB-3308细菌过滤效率检测仪吧!!!!
LB-3308细菌过滤效率(BFE)检测仪
产品介绍
LB-3308口-罩细菌过滤效率【BFE】检测仪由生物气溶胶发生系统、气雾室、气溶胶传送装置、负压柜、28.3LPM Anderson 采样器组成,整个检测仪由控制系统进行统一控制。控制台采用PLC+Labview 协调控制气溶胶发生系统、传输系统、负压柜、采样系统的工作,并将工作状态进行实时显示,整个测量工作自动完成。
技术参数
真空泵 | 无油旋片式真空泵,大流量 可达57LPM; 配备消音器,气流稳定,负压-900pa |
气溶胶发生器流量控制 | 气溶胶发生器流量控制采用质量流量控制,控制准确; |
I 气路采样流量 | 安德森采样流量 28.3L/min,分辨率:0.01L/min (用户可校准) |
II 气路采样流量 | 安德森采样流量28.3L/min ,分辨率:0.01L/min (用户可校准) |
I、II 路采样 | 配有可调质量流量控制器,量程:0-100LPM,精度 2%;分辨率:0.01L/min |
I 气路压力 | 压力传感器量程-5000Pa-0,可调整,重复性±1%FS |
II 气路压力 | 压力传感器量程-5000Pa-0,可调整,重复性±1%FS |
喷雾流量计 压力 | 压力表量程0~300kPa,可调整 |
气雾室负压 | 压力传感器量程 -5000Pa-0Pa, 重复性±1%FS,运行负压可调整,一般运行时,负压-500~0Pa |
工作温度 | 0~50℃ |
柜体负压 | 压力传感器量程 -500Pa-0Pa, 负压可通过风机转速调整,大负压约-120Pa |
数据存储能力 | 可通过U盘下载数据,存储量高达8G |
质量流量控制器 | 质量流量控制器量程 0~20L/min 可调 ,精度 2%,分辨率:0.01L/min |
蠕动泵流量 | 量程范围(0.01~3.0)mL/min ,调速型蠕动泵 |
高效空气过滤器特性 | 对0.3um以上粒子的过滤效率≥99.99% |
气溶胶发生器质量中值直径 | 平均颗粒直径(3.0±0.3)μm,几何标准差≤1.5 |
双路6级安德森采样器捕获粒径 | Ⅰ级>7μm,Ⅱ级(4.7~7)μm,Ⅲ级(3.3~4.7)μm,Ⅳ级(2.1~3.3)μm,Ⅴ级(1.1~2.1)μm,Ⅵ级(0.6~1.1)μm |
气雾室规格 | 600mm×80mm×5mm[L*D*T] |
阳性质控 采样器粒子总数 | (2200±500)cfu |
负压系统通风流量 | 800m /min |
操作室尺寸 | (长740×宽940×深440)mm |
尺寸规格 | 约(长1200×宽650×高2100)mm |
工作电源 | AC 220V,50Hz |
仪器噪声 | <65dB(A) |
重量 | 120kg |
整机功耗 | <1500W
|
有任何仪器方面需要咨询的请与欧洲杯压球app销售工程师联系 |
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:122816 管理登陆