搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | LOOBO/欧洲杯压球app | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,交通,印刷包装,纺织皮革 |
面罩细菌过滤效率检测仪
面罩细菌过滤效率检测仪
欧洲杯压球app环保公司是一家集环保科研.设计.生产.维护.销售和系统集成为一体的综合性高科技企业,公司自行研发了气体烟气类检测仪器,大气采集器,水质检测仪器,水质分析仪器,粉尘检测仪器,粉尘颗粒物采样器,气体检测报警仪等,代理品牌有德国菲索,英国离子,英国华瑞,日本新宇宙,英国英恩科,美国梅思安,德国德尔格等,技术先进性价比局国内气体烟气检测分析市场前列。
1.LB-3308 面罩细菌过滤效率检测仪采用负压试验系统,可确保操作人员安全;
2.测量系统,内置供液系统,配备 I、II 两路 6 级 Anderson 采样系统;
3.蠕动泵的流量可依据具体情况进行设定;
4.采用微生物气溶胶发生器菌液雾流量大小可进行调整设定,雾化效果好;
5.控制系统采用 PLC+LabView 控制,高亮度彩色触摸屏 10 寸,USB 接口,支持 U 盘数据转存;
6.内置高亮度照明灯,方便观察;
7.所有流量控制均采用质量流量控制系统;
8.前置玻璃门,方便操作人员进行观察实验过程;
技术参数
真空泵 | 无油旋片式真空泵,大流量 可达57LPM; 配备消音器,气流稳定,负压-900pa |
气溶胶发生器流量控制 | 气溶胶发生器流量控制采用质量流量控制,控制准确; |
I 气路采样流量 | 安德森采样流量 28.3L/min,分辨率:0.01L/min (用户可校准) |
II 气路采样流量 | 安德森采样流量28.3L/min ,分辨率:0.01L/min (用户可校准) |
I、II 路采样 | 配有可调质量流量控制器,量程:0-100LPM,精度 2%;分辨率:0.01L/min |
I 气路压力 | 压力传感器量程-5000Pa-0,可调整,重复性±1%FS |
II 气路压力 | 压力传感器量程-5000Pa-0,可调整,重复性±1%FS |
喷雾流量计 压力 | 压力表量程0~300kPa,可调整 |
气雾室负压 | 压力传感器量程 -5000Pa-0Pa, 重复性±1%FS,运行负压可调整,一般运行时,负压-500~0Pa |
工作温度 | 0~50℃ |
柜体负压 | 压力传感器量程 -500Pa-0Pa, 负压可通过风机转速调整,大负压约-120Pa |
数据存储能力 | 可通过U盘下载数据,存储量高达8G |
质量流量控制器 | 质量流量控制器量程 0~20L/min 可调 ,精度 2%,分辨率:0.01L/min |
蠕动泵流量 | 量程范围(0.01~3.0)mL/min ,调速型蠕动泵 |
高效空气过滤器特性 | 对0.3um以上粒子的过滤效率≥99.99% |
气溶胶发生器质量中值直径 | 平均颗粒直径(3.0±0.3)μm,几何标准差≤1.5 |
双路6级安德森采样器捕获粒径 | Ⅰ级>7μm,Ⅱ级(4.7~7)μm,Ⅲ级(3.3~4.7)μm,Ⅳ级(2.1~3.3)μm,Ⅴ级(1.1~2.1)μm,Ⅵ级(0.6~1.1)μm |
气雾室规格 | 600mm×80mm×5mm[L*D*T] |
阳性质控 采样器粒子总数 | (2200±500)cfu |
负压系统通风流量 | 800m /min |
操作室尺寸 | (长740×宽940×深440)mm |
尺寸规格 | 约(长1200×宽650×高2100)mm |
工作电源 | AC 220V,50Hz |
仪器噪声 | <65dB(A) |
重量 | 120kg |
整机功耗 | <1500W |
面罩细菌过滤仪
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:130590 管理登陆