搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | 其他品牌 | 测定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
参数种类 | 双参数 | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 |
路博PH/离子浓度计水质检测仪
路博PH/离子浓度计水质检测仪
产品介绍:
● 符合规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。 |
● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 |
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列、中国系列和自定义溶液。 |
● 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式,满足电力、石化等行业的使用要求。 |
● 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电极电位的ORP值。 |
● 仪器储存10种常用的离子模式可供选择,也可自行设定其它离子。 |
● 可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
● 仪器带有产品序列号。 |
● 符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。 |
技术规格:
pH | 测量范围 分辨率 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自动或手动) |
mV | 测量范围(mV/ORP/EH) 分辨率 准确度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
离子浓度 | 测量范围 显示单位 准确度 温度补偿范围 | 0.00 ~ 14.00 pX pX、mol/L、mg/L、ppm 电计:±0.5 %读数值(一价),1.0 %读数值(二价) 0 ~ 60 ℃(自动或手动) |
温度 | 测量范围 分辨率 准确度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范围:±0.4℃ 其余范围:±0.8℃ |
其他技术参数 | 数据储存 储存内容
电源 通讯接口 尺寸和重量 质量和安全认证 | 900组 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作条件 | 环境温度 环境湿度 IP等级 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) 15 ~ 30 ℃(0.001级) ≤75% IP54 防尘防溅 |
标准配置:
1. MP523型pH/离子浓度测量电计 | 1台 |
2. 201T-M塑壳pH/ATC三复合电极 | 1支 |
3. 2503-C玻璃pH复合电极 | 1支 |
4. MP500温度电极 | 1支 |
5. 6213型双盐桥参比电极 | 1支 |
6. 602型万向电极架 | 1个 |
7. 901型智能搅拌器 | 1台 |
8. pH校正缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
9. 9V电源适配器(仪器配用) | 1个 |
10. 6V电源适配器(搅拌器配用) | 1个 |
11. B628搅拌珠 | 3粒 |
12. RS232通讯电缆 | 1根 |
13. MP523通讯软件光盘 | 1张 |
14.说明书 | 1份 |
15.简要操作指南 | 1份 |
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:122816 管理登陆