搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | LOOBO/欧洲杯压球app | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
分类 | 硝酸根离子 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 |
溴离子浓度计水质检测仪测量范围:1 ~ 5.3 pBr;显示单位:pBr、mol/L、mg/L、ppm;准确度:±0.04pBr;输入电流:≤2×10-12 A;pH
测量范围:(-1.999 ~ 19.999)pH
溴离子浓度计水质检测仪
注意事项:需要此款仪器的用户请注意,此价格有优惠,需要优惠价格直接电话与负责人联系,欧洲杯压球app鲍玉泉,注意不要留言,谢谢,找到电话直接约与我联系哦!!!!!!
欧洲杯压球app主要做环境检测仪器的一个厂家,欧洲杯压球app自产仪器:油烟检测仪、恒温恒湿称重系统、自动烟尘烟气测试仪、大气采样器、烟气采样器、粉尘采样器、氟化物采样器、水质采样器、水质检测仪、气体检测仪、烟气分析仪、酒精检测仪、甲醛检测仪、辐射检测仪、汽车尾气分析仪等
欧洲杯压球app不仅销售自己生产的仪器,还有代理国内外的仪器,代理品牌:德国德图、德国菲索、英国离子、美国华瑞、日本新宇宙、美国英思科、加拿大BW、英国凯恩、美国梅思安。
技术规格:
pH | 测量范围 分辨率 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自动或手动) |
mV | 测量范围(mV/ORP/EH) 分辨率 准确度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
溴离子 | 测量范围 显示单位 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 | 1 ~ 5.3 pBr pBr、mol/L、mg/L、ppm ±0.04pBr ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pF/3h (0 ~ 60)℃(自动或手动) |
温度 | 测量范围 分辨率 准确度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范围:±0.4℃ 其余范围:±0.8℃ |
其他技术参数 | 数据储存 储存内容 电源 通讯接口 尺寸和重量 质量和安全认证 | 900组 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2008, CE和CMC |
工作条件 | 环境温度 环境湿度 IP等级 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) 15 ~ 30 ℃(0.001级) ≤75% IP54 防尘防溅 |
标准配置:
1. MP523-06溴离子浓度计电计 | 1台 |
2. 201T-M塑壳pH/ATC三复合电极 | 1支 |
3. BR502溴离子电极 | 1支 |
4. 6215参比电极 | 1支 |
5. MP500型温度电极 | 1支 |
6. 602型万向电极架 | 1个 |
7. 901型智能搅拌器 | 1台 |
8. B628搅拌珠 | 三粒 |
9. 溴离子标准溶液(100mL) | 2瓶 |
10. 离子强度调节剂 (30 mL) | 1瓶 |
11. 参比电极溶液 (30 mL) | 1瓶 |
12. pH校正缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
13. 9V电源适配器(仪器使用) | 1个 |
14. 6V电源适配器(搅拌器使用) | 1个 |
15. RS232通讯电缆 | 1根 |
16. MP523通讯软件光盘 | 1张 |
17. 说明书 | 1份 |
18. 简要操作指南 |
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:122816 管理登陆