搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | AFRISO/德国菲索 | 检测项目 | O2、CO/H2、COhigh、NO、SO2、CO2红外orNO2 |
---|---|---|---|
响应时间 | 20秒 | 示值误差 | 0.01 Vol.% |
价格区间 | 5万-10万 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
意大利赛特朗M60X手持式烟气分析仪
有需要请联系搜索“欧洲杯压球app王云红”
这是一款高精度的进口烟气分析仪,主要用于以燃气、燃油、燃煤及其它固体颗粒物为燃料的各种中小型燃烧系统,需要更多产品信息请直接与路博联系吧,
锅炉德国菲索M60X手持式烟气分析仪锅炉之家
意大利赛特朗M60X手持式烟气分析仪
产品特点:
◆ 小巧轻便 ,易于携带,坚固耐用的保护套背部带有磁铁吸附功能,可实现免提操作;
◆ 3.5寸TFT彩色显示屏可同时显示8行/4行/1行测量值;
◆ 可配备六种传感器 (O2、CO/H2、COhigh、NO、SO2、CO2红外orNO2 );
◆ 氧ECO传感器具有延长的使用寿命的功能;
◆ 计算参数:CO未稀释(无空气),λ,CO2,Eta效率,烟气损失,露点,温差;
◆ 标配低能耗蓝牙、红外接口,通过低能耗蓝牙打印机或红外热敏打印机, 实时打印测量数据或者储存的数据;
◆ 仪器提供二维码功能,可通过智能、平板电脑将测量数据传输到任何管理软件;
德国菲索M60X手持式烟气分析仪锅炉之家
技术参数:
| 量程 | 度 | 分辨率 | 响应时间(T90s) |
O2 | 0~21Vol.% | ±0.2 Vol.%测量值 | 0.01 Vol.% | ﹤20s |
CO(H2补偿) | 0~20000ppm | ±5 PPm (0~50ppm) ±5%测量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤30s |
NO | 0~5000ppm | ±5 ppm(0~50ppm) ±5%测量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤30s |
SO2 | 0~5000ppm | ±10 ppm(0~200ppm) ±5%测量值(>200ppm) | 1ppm | ﹤45s |
NO2 | 0~500ppm | ±5 ppm(0~50ppm) ±5%测量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤60s |
NOx-计算 | 0~5500 ppm | ±5 ppm(0~50ppm) ±5%测量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤35s |
COhigh | 0~4.0Vol.%(=40,000 ppm) | ±5Vol.%测量值 | 0.01Vol.% | ﹤60s |
CO2-红外 | 0 ~ CO2 max(取决于燃料) | ±0.2Vol.% | 0.01Vol.% | ﹤60s |
流 速 | 0.5 ~ 70m/s | Max.0.8m/s | 0.1m/s | <20s |
烟气温度 | 0 ~ +1000℃ | ±1℃+1位(0~+300℃) ±1%测量值(>+300℃) | 0.1℃ | ﹤10s |
环境温度 | -20~+200℃ | ±3℃(-20 ~ 0℃) ±1℃(0.1~+200℃) | 0.1℃ | ﹤10s |
抽力/差压 | ±150hPa | ±2 Pa+1位 (< ±2,00 hPa) ±1% 测量值 (>2,00 hPa) | 0.01hPa(<19.9 hPa) 0.1hPa(>20hPa) | ﹤10s |
其他参数 | |
尺寸 (L x W x D) | 220 x 90 x 53 mm (包含磁性保护套) |
重量 | 约 685 g(包含磁性保护套) |
外壳材质 | 硬塑料 |
显示屏 | 彩色显示屏 3.5",(240 x 320) |
数据通讯 | 红外接口 |
低能耗蓝牙 | |
二维码 | |
打印机 | 红外热敏打印机/低能耗蓝牙打印机 |
存储 | 选配MicroSD/SDHC卡,存储高达 32 GB |
工作温度 | 5 ~ 40 °C |
存储温度 | -20 ~ +50 °C |
防护等级 | IP42 (EN 60529) |
电池信息 | 锂电池,3.6 V / 2900 mAh |
主电源 | Mini USB (5 V) |
认证标准 | EN50379 ; TÜV 实验室检测 |
标准配件
l 手提式仪器箱
l 300mm 烟气采样探枪 , 带2.4m 软管
l 冷凝过滤器KFP
l 仪器磁性保护套
l 充电器/USB线缆
l 环境温度探头
l 使用说明书(包含EN50379证书)
l 出厂校验证书
有需要请联系搜索“欧洲杯压球app王云红”
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:128662 管理登陆