搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | LOOBO/欧洲杯压球app | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,能源,电子 |
LB--3009湿球黑球温度指数仪
LB--3009湿球黑球温度指数仪
执行标准
《高温作业分级标准》GB/T4200-2008 附录A、B、C
性能特点
技术参数
测量探头 | 自然湿球温度、黑球温度、空气温度、湿度传感器探头 |
自然湿球温度测头 | 测头形状:圆柱形 测头外径:6±1mm 测头最小长度:30±5mm 测量范围:5-40℃ 准确度:±0.5℃ |
黑球温度测头 | 直径:150mm 平均辐射系数:0.95(未抛光的黑球); 厚度:愈薄愈好; 测 量 范 围:20-120℃; 准确度:20-50℃时±0.5℃ 50-120℃时±1℃ |
空气温度测头 | 测量范围:10-60℃; 准 确 度:±0.5℃ |
湿度传感器测头 | 湿度测量范围:20%-95% (0 度-50 度范围)湿度测量误差:5%。 |
主机与测头连接 | 无线数据传输2-40米 |
工作电源 | 锂充电电池 |
显示屏 | 320×240点阵的液晶显示屏 |
计算方式 | 室内和室外无太阳辐射热时: WBGT=0.7tnw+0.3tg 室外有太阳辐射热时 WBGT=0.7tnw+0.2tg+0.1ta 式中:tnw为自然湿球温度,℃; tg为黑球温度,℃; ta为干球温度,℃。
|
主要配件 | 仪器主机1个,仪器测头架3个,三脚架3个,主机充电器1个,测头充电器1个,USB连接一根,无线测头发射器3个等 |
欧洲杯压球app环保提供产品的售后及技术支持!
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:130435 管理登陆