搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | LOOBO/欧洲杯压球app | 加热功率 | ≤30 分钟W |
---|---|---|---|
温度波动 | ≤ ±0.5 °C℃ | 控温范围 | 室温+5°C ~ 150°C℃ |
价格区间 | 3千-1万 | 加热方式 | 干式加热 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,地矿 |
(仪器不会选型,自己却无从插手)我们有专业的销售团队,每个团队有专业的销售人员,他们可以根据您的现场需求来推荐仪器,确保仪器符合要求!
(会担心采购,仪器的质量)欧洲杯压球app环保是一家集环保科研,设计,生产,维护,销售和系统集成一体的综合性高科技企业。AAA技术企业,注重诚实守信!
(担心仪器,买回去不会使用)我们有专业的技术团队,免费提供视频通话来进行指导,特殊情况可去现场培训!青岛路博张婷帮您解决仪器一切问题
LB-N100-12干式氮吹仪
LB-N100-12干式氮吹仪
性能特点
1、 每个吹针都可以独立控制,避免引起交叉污染。
2、仪器气腔高度可以自行调节,配备标准气针长度为15厘米。
3、每个气道有控制开关可独立控制,节约气体,每根吹针的位置可独立改变吹扫位置。
4、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中,降低危险。
5、内置超温保护装置,自动故障检测及报警功能,方便使用。
6、LED显示屏,温度同步显示、时间递减显示,可实时观察温度变化。
技术参数
温度范围 | 室温+5°C ~ 150°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定时时间 | 99小时59分种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控温精度 | ≤ ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示精度 | ±0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度均匀性@100 °C | ≤ ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度均匀性@150 °C | ≤ ±1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升温时间(40-150°C) | ≤30 分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降行程 | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体流量 | 15L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体压力 | 0.02Mpa(使用气针数≤16个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模块数量 | 1个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热功率 | 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔断器 | 250V 3A Ф5×20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 280X240X500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选模块 |
|
欧洲杯压球app环保提供产品的售后及技术支持!
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:131075 管理登陆