搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | LOOBO/欧洲杯压球app | 检测项目 | O2 SO2 NO NO2 CO CO2 H2S |
---|---|---|---|
响应时间 | 2秒 | 示值误差 | ≤±2.5% |
稳定性 | 1 | 重复性 | 1 |
价格区间 | 5万-10万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
欧洲杯压球app张婷 给您讲解解产品仪器问题 ,我们每个人的一生都会遇见很多的人,亲人朋友陌生人但每一次的遇见都是一种缘分,嗨!屏幕前的朋友很高兴认识您,以后您会有意想不到的收获,我们有实力雄厚的研发团队,有技术的技术人员,专业的销售团队,还有热情的售后服务,全方面为您解决后顾之忧.
(请搜索欧洲杯压球app张婷就可以找到我的电号了不信你试试)
便携式紫外烟尘烟气测试仪厂家保安装培训
便携式紫外烟尘烟气测试仪厂家保安装培训
项 目 | 参数范围 | 分 辨 率 | 误 差 |
烟气恒流采样流量 | 1.0 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5 % |
流量控制稳定性 | ≤±2 % (电压在180V—250V变化,阻力在3—6 kPa内变化) | ||
烟气动压 | 0~2000 Pa | 1 Pa | ≤±2 % |
烟气静压 | -20.00~+20.00 kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % |
烟气温度 | 0~500 ℃ | 1 ℃ | ≤±3 ℃ |
O2 (电化学) | 0.1~26.0 % | 0.1 % | 示值误差:≤±2.5 % 重复性:≤1 % 响应时间:≤30 s 稳定性:1小时内示值变化≤1 %
|
SO2 (UV-DOAS) | 0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
NO(UV-DOAS) | 0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
NO2 (UV-DOAS) | 0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
CS2(UV-DOAS,选配) | 0.1~5000 mg/m3 | 0.1 mg/m3 | |
甲硫醚(UV-DOAS,选配) | 0.1~5000 mg/m3 | 0.1 mg/m3 | |
CO (NDIR,选配) | 0.01~10.00 % | 0.01 % | |
外型尺寸 | 主机350×170×380 mm | ||
检测气室 | 检测气室Dove Prisms折返式光路设计,光程长度不小于600mm | ||
微型光谱仪 | 分辨率0.3-0.5nm,数据通道不低于2048 | ||
仪器噪声 | <60 dB(A) | ||
整机重量 | 约5.5 kg | ||
光源寿命 | 脉冲氙灯>109 | ||
平均功耗 | ≤300 W |
欧洲杯压球app张婷 给您讲解解产品仪器问题 ,我们每个人的一生都会遇见很多的人,亲人朋友陌生人但每一次的遇见都是一种缘分,嗨!屏幕前的朋友很高兴认识您,以后您会有意想不到的收获,我们有实力雄厚的研发团队,有技术的技术人员,专业的销售团队,还有热情的售后服务,全方面为您解决后顾之忧.
(请搜索欧洲杯压球app张婷就可以找到我的电号了不信你试试)
欧洲杯压球app环保提供产品的售后及技术支持!
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:131170 管理登陆