搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | 其他品牌 | 检测项目 | O2 SO2 NO NO2 CO CO2 H2S |
---|---|---|---|
响应时间 | 2秒 | 示值误差 | ≤±2.5% |
稳定性 | 1 | 重复性 | 1 |
价格区间 | 5万-10万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
技术参数
参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (0.5~2.0)L/min | 0.01 L/min |
采样时间 | 1min~99h59min内任意设置 | |
计前压力 | (-30~ 0)kPa | 0.01 kPa |
计前温度 | (-30~ +99)℃ | 0.1 ℃ |
大气压 | (70~130)kPa | 0.01 kPa |
最大采样体积 | 999999.99 L | 0.01 L |
工作环境 | 温度(-30~ +50)℃,湿度≤95% | |
外型尺寸 | (长225×宽160×高280)mm | |
整机重量 | 约3Kg | |
电源 | AC220V±10% 50Hz或DC 12V |
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:140629 管理登陆