搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | ION/英国离子 | 检测原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
响应时间 | <2Smin | 准确度 | ±5%读数或±1数值 |
分辨率 | 0.1PPMppm | 检测范围 | 0.1-20000PPMppm |
价格区间 | 5万-10万 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,印刷包装 |
英国离子TigerVOC气体检测仪PID检测原理
英国离子TigerVOC气体检测仪PID检测原理
应用场合:
环境监测、土壤污染检测、垃圾填埋场的VOC’s、 IAQ和工业有机气体监测、密闭空间STEL&TWA测量、燃料和化学品的储存泄漏、大气监测&化学品跟踪、军警,消防、快速响应WMD’s、干洁空间和空调的过滤监测、VOC泄漏探测、石油化工、检验检疫、科教研机构、车厂的燃料泄漏、汽车室内VOC检测、实验室的气体泄漏、泄漏后的环境修复、加油站泄漏检测、监测跟踪气体/杂物箱测试、机翼油箱入口燃料泄漏检测、医院内的医用气体泄漏等
产品特点:
☆ 对特定挥发性有机气体的动态检测量程:1ppb~20,000ppm
☆ 容易更换的迷你PID检测器,电极堆和灯
☆ 更易于使用和更直观
☆ 无需复杂的安装程序便可与电脑连接
☆ 电池可在危险区域更换
☆ 可选的功能
☆ 数据储存功能选择
☆ 电池使用时间可达24小时
☆ 通过ATEX, IECEx和CUL认证
☆ 坚固的保护设计,可拆除的橡胶外套
☆ 响亮的95 dB报警声
☆ 明亮的LED闪灯和振动报警
☆ 维护费用低
技术参数:
小分辨率: | 1ppb 或0.001mg/m3 |
量程: | 20,000ppm 或20,000mg/m3 |
精度: | ±5%读数或±1 数值 |
线性: | ±5%到100ppm 本质安全认证 |
电池使用时间: | 锂电:长达 30 小时,充电时间6.5 小时 碱性电池:3×AA,典型的为 15 小时 |
PID 灯: | 10.6eV 氪气PID 灯(标准型)9.8eV 和11.7eV 灯可选 |
数据储存: | >120,000 个带日期时间的数据储存 (若每秒储存 1 个数据,可存33 小时) |
通讯: | USB 1.1 |
校准: | 通过校准工具套件 |
报警: | LED 闪灯和95dBA 300mm(12”)扬声器 可选的震动报警 |
预设 TWA 和STE L: | 预设内置450 种气体 |
流量: | 220ml/min 具有低流量报警 |
工作温度: | -20~60℃,-4~140℉(非本质安全) |
湿度: | 0~99% RH (无冷凝) |
防护等级: | IP65 防水设计 |
体积: | 仪器不含探针 宽度340×高度90×深度60mm(13.4×3.6×2.4”) |
标准箱: | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”) |
仪器重量: | 0.72kg(25oz) 包装:5kg(176oz) |
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:130435 管理登陆