搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,交通 |
检测范围 | 0~100%LEL |
日本原装复合型气体检测器
日本原装复合型气体检测器
XP-302M产品特性:
1、可以同时显示、测定氧气、可燃性气体(甲烷)、硫化氢、一氧化碳4种气体
2、传感器组件安装简便,减轻维护负担
3、大而易观察同时显示4种气体的大画面。
4、可连接外部报警器、可记录数据、防爆设计,可在各种危险场所使用
型号 | XP-302M | ||||
检测对象气体 | 可燃性气体 | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 | |
检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜电池式 | 定电位 电解式 | 定电位电解式 | |
气体采气方式 | 自动吸引式 | ||||
检测范围 | 0~100%LEL | 0~25vol% (25.1~50vol%) | 0~30ppm (30.1~150ppm) | 0~1000ppm (100~300ppm) | |
指示精度 | ±2%LEL以内 | ±0.5vol%以内 | ±1.5ppm以内 | 100ppm以下 ±10ppm以内 101~150ppm ±15ppm以下 | |
报警设定值 | 第1段:20%LEL 第2段:30%LEL | 第1段:19.5vol% 第2段:18vol% | 第1段: 10ppm 第2段: 15ppm | 第1段:50ppm 第2段:100ppm | |
应答时间 | 1米导入管 | 25秒以内 | |||
8米导入管 | 40秒以内 | ||||
使用温度范围 | -10℃~40℃ 95%RH以下 | ||||
使用电源 | 5号碱性电池4节 | ||||
显示方式 | LCD显示 | ||||
报警方式 | 蜂鸣器(90dB以上)、LCD显示闪烁、红色灯闪烁 | ||||
连续使用时间 | 8小时以上 (在使用碱性干电池时、20℃、报警·背景灯·保持数据OFF时) | ||||
防爆构造 | 本质安全防爆构造(Ex ibd Ⅱ BT3)、可燃性气体传感器是耐压防爆构造 | ||||
主要功能 | ·自动背景灯·流量底下检测(压力传感器)·显示电池残留量、温度、时钟·零点调试·数据保持·保持峰值·停止蜂鸣器·音量调整·报警测试 | ||||
尺寸 | W152×H152×D42(mm) ※除去凸起部分 | ||||
重量 | 约870g | ||||
标准套 ※4 | ①1米导入管型:1m导入管(附排水过滤器及吸引管)、皮套 ②8米导入管型:8m导入管(附浮标)、皮套、收藏套 ③铝箱型:8m导入管(附浮标)、外部报警器(附8m电缆)、AC接合器、铝箱 ※5 | ||||
选件 ※6 | 数据保持收集组(对应Windows 2000/XP) |
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:129384 管理登陆