搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | LOOBO/欧洲杯压球app | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
---|
型号 | 功能 | 参数 | 尺寸(长*宽*高) | 功率 | 采样瓶体积 |
LB-8000 | 固定在线式 具有冷藏功能 有24个采样瓶 | 液晶蓝屏 一路232 一路4-20MA接口 一路开关量 | 540*570*1020mm | 采样器功率:≤50W 冷藏功率:550w | 1000毫升 |
LB-8000D | 便携移动式 具有冷藏功能 有12个采样瓶 | 液晶蓝屏 一路232 一路4-20MA接口 一路开关量 采样系统电池供电 | 650*400*550mm | 采样器功率:≤50W 冷藏功率:45w | 900毫升 |
LB-8001 | 固定在线式 具有冷藏功能 有24个采样瓶 | 七寸触摸彩屏 一路485 5路4-20MA口 一路开关量 一路外置泵控制接口 | 540*570*1000mm | 采样器功率:≤55W 冷藏功率:550w | 1000毫升 |
LB-8001D | 便携移动式 具有冷藏功能 有12个采样瓶 | 七寸触摸彩屏 一路485 5路4-20MA口 一路开关量 一路外置泵控制接口采样 系统电池供电 | 650*400*570mm | 采样器功率:≤55W 冷藏功率:45w | 900毫升 |
LB-8002 | 固定在线式 具有冷藏功能 有24个采样瓶 有远程控制功能 | 七寸触摸彩屏 一路485 5路4-20MA口 一路开关量 一路外置泵控制接口 | 540*570*1000mm | 采样器功率:≤55W 冷藏功率:550w | 1000毫升 |
LB-8002D | 便携移动式 具有冷藏功能 有12个采样瓶 有远程控制功能 | 七寸触摸彩屏 一路485 5路4-20MA口 一路开关量 一路外置泵控制接口采样 系统电池供电 | 650*400*570mm | 采样器功率:≤55W 冷藏功率:45w | 900毫升 |
LB-8000K | 固定在线式 AB双桶供样 具有冷藏功能 有24个采样瓶 人工对比采样口 | 七寸触摸彩屏 一路485 5路4-20MA口 一路开关量 一路外置泵控制接口 | 540*570*1370mm | 采样器功率:≤200W 冷藏功率:550w |
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:130659 管理登陆