搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | 杭州爱华 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
型号名称 | YSD130+本安型声级计 |
执行标准 | IEC 61672-1:2013 class 1,GB/T 3785.1-2010 1级 |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz |
测量范围 | 30 dBA~130 dBA (以2×10-5 Pa为参考) |
本机电噪声 | ≤23 dBA,≤30 dBC,≤35 dBZ |
频率计权 | A、C、Z |
时间计权 | F、S、I、Peak |
显示器 | 128×64点阵OLED |
测量指标 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E等 |
储存 | 2GB Flash RAM,最多8000组 |
输出接口 | PWM输出、交流、直流、USB、RS-232至计算机或微型打印机 |
工作温度范围 | -10℃~50℃ |
外形尺寸(mm) | 210×68×27 |
其它功能 | 录音和记录 |
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:134306 管理登陆