搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | LOOBO/欧洲杯压球app | 重复性 | 5 ~ 5000 mg/L(℃ |
---|---|---|---|
准确度 | -℃ | 工作温度 | -℃ |
价格区间 | 0-1万 | 仪器原理 | 电解法 |
产品种类 | 便携 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 |
欧洲杯压球app LB-4020型水质多参数检测仪
产品介绍
欧洲杯压球app LB-4020型水质多参数检测仪是一款适用于实验室操作的水质监测仪,可以检测水中的COD、氨氮、总磷、总氮四个参数。可广泛用于科研院所、自来水厂、污水处理、石油化工、各大院校及第三方检测行业。
执行标准
HJ 924-2017 《COD光度法快速测定仪技术要求及检测方法 》
HJ T399-2007 《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》
HJ535-2009《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》
GB 11893-89 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
产品特点
1. 5寸电阻式触控屏显示器,纯中文操作界面,人性化的程序设计;
2. 1至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高;
3. 大容量数据存储,断电保护设计确保仪器不受损坏和数据记录丢失;
4. 抗干扰能力强,适用于工业现场;
5. 广泛应用于地表水和污染源的监控;
6. 的半导体冷光源发光器,光源寿命可达几万小时;
7. 用U盘导出数据,操作简单,携带方便;
8. 试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强。
技术参数
型号 | LB-4020A (COD) | LB-4020B (COD/氨氮) | LB-4020C (COD/氨氮/总磷) | LB-4020D (COD/氨氮/总磷、总氮) | ||
类别 | 主要参数 | 参数范围 | 准确度 | |||
COD | 测定范围 | 5~1000mg/L(>1000 mg/L时稀释测定) | 5~100mg/L(低量程),≤±10 mg/L;100~1000mg/L(高量程),相对误差≤±5 % | |||
测定方法 | 快速催化法(铬法) | |||||
消解温度 | 165 ± 1℃ | |||||
消解时间 | 15分钟 | |||||
抗氯干扰 | [CL-] <1000mg/ L | |||||
氮氨 | 测定范围 | 0 ~10mg/L | ≤±5 % | |||
测定方法 | 纳氏比色法 | |||||
校准 | 1-7点校正模式,自动校正曲线值 | |||||
总磷 | 测定范围 | 0.01~0.6mg/L | ≤±5 % | |||
测定方法 | 钼酸铵分光光度法 | |||||
消解温度 | 120±1℃ | |||||
消解时间 | 30分钟 | |||||
总氮 | 测定范围 | 0-20mg/L | ≤±5 % | |||
测定方法 | 过硫酸盐氧化法 | |||||
消解温度 | 125± 1℃ | |||||
消解时间 | 30分钟 | |||||
其他参数 | 曲线参数 | 可设定60条测量曲线参数 | ||||
记录存储 | >50000个 | |||||
数据导出 | U盘 | |||||
主机重量 | 约5kg | |||||
工作电压 | AC220V | |||||
环境温度/湿度 | (5~40)℃,相对湿度<85%(无冷凝) |
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:125049 管理登陆