搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | LOOBO/欧洲杯压球app | 测量温度 | 0-40℃ |
---|---|---|---|
响应时间 | 0.01min | 分辨率 | 0.01ppm |
湿度范围 | 0-95% | 采样方式 | 泵吸 |
重复性 | ±1.0% | 测量范围 | 0-19.99ppm |
价格区间 | 1万-2万 | 仪器原理 | 电化学法 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,建材,纺织皮革 |
日本理研 试纸光电光度法甲醛检测仪
甲醛的危害
醛 是一种无色易溶的刺激性气体。
刨花板、密度板、胶合板等人造板材、胶粘剂和墙纸是空气中甲醛的主要来源,
释放期长达3~15年。可经吸收,甲醛对人体的危害具长期性、潜伏性、隐蔽性的特点。长期吸入甲醛可引发、喉头癌等严重疾病.
日本理研 试纸光电光度法甲醛检测仪产品特点:
甲醛的简易检测
操作简单,安全防护--使用的检测TAB就可以完成简单测定
清晰的大屏幕显示
可靠的自检功能,几乎没有干涉影响
附带测定数据的自动存储功能(99组)并可下载至PC机
无需预热时间
自动背光显示
技术参数:
型 号 | FP-30MK2(C) | |
检测对象气体 | 甲醛 | |
检测原理 | 试纸光电光度法 | |
测量量程 | TAB No.008 | TAB No.009 |
0.000~0.50mg/m3(注意不到0.02mg/m3显示<0.02mg/m3) | 0.00~1.25mg/m3(注意不到0.02mg/m3显示<0.02mg/m3) | |
显示单位 | 0.01mg/m3 | 0.025mg/m3 |
测量时间 | 1800s(30分钟) | 900S(15分钟) |
显示方式 | LCD数字显示 | |
检测方式 | 泵吸入式、时间内累计值方式 吸引流量:0.5L/min | |
使用环境 | -10°~+40° 90%RH以下(无冷凝) | |
存储功能 | 存储检测记录99条(检测后自动存储) | |
故障报警 | 电池电压低、传感器不良、泵接触不良、机器系统错误、温度异常等 | |
电 源 | 4节5号碱性电池 | |
连续工作时间 | 大约12小时 | |
外观尺寸 | 80*150*40mm | |
重 量 | 250g | |
功能 | 自动记忆式数据记录器、时钟功能 | |
标配 | 主机、TAB药片20片、4节5号电池、手链、说明书等 | |
选配件 | 定期交换的过滤器、数据记录系统软件 |
关于售后和维修保养问题
5:在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。
6:生产商有权选择更换产品部件而不是修理。
7:如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:131075 管理登陆