搜索关键词:挥发物气体检测仪,PID光离子化检测仪,进口VOC检测仪,英国离子VOC检测仪
品牌 | LOOBO/欧洲杯压球app | 测量温度 | 0-40℃ |
---|---|---|---|
响应时间 | 0.01min | 分辨率 | 0.01ppm |
湿度范围 | 0-95% | 采样方式 | 泵吸 |
重复性 | ±1.0% | 测量范围 | 0-19.99ppm |
价格区间 | 1万-2万 | 仪器原理 | 电化学法 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,建材,纺织皮革 |
产品介绍:
MP170甲醛快速检测仪是一款按照国家标准《GB/T 18204.2 公共卫生场所检验方法 第2部分:化学污染物》中7.4 光电光度法的标准要求设计的一款快速检测设备。可应用在室内空气质量、职业卫生健康、建材、公共卫生、环境保护、应急检测、建筑工程竣工验收等领域。
产品特点:
采用试剂药片可以直接检测空气中甲醛的浓度,检测时间短、无需长时间暴露在现场环境中
设备自动识别不同量程范围试剂药片,操作方便,无需专业实验室人员即可对甲醛进行准确快速检测
Micro-USB充电方式,一次充电可以满足超过24小时的连续检测
采用自动背光LCD显示屏,支持多国语言并清晰可见
可选择蓝牙模块,将数据导出并实时编辑
工业级的外壳设计,保证了产品稳定性和一致性
显示单位可以选择ppm或mg/m3
可以存储1,000组检测数据
技术参数
检测气体 | 甲醛(HCHO) |
检测原理 | 试剂光电光度法 |
检测范围/分辨率 | 0-1.000ppm/0.001ppm |
采样方式 | 泵吸式自动进样 |
电池运行时间 | 可充电锂电池,支持连续运行超过24小时(选配) 4节五号碱性电池,支持连续运行超过12小时 |
充电接口 | Micro USB |
工作温度湿度 | -10℃~40℃;0~95%RH(无冷凝) |
尺寸 | 145mm x 75mm x 40mm |
重量 | 260g |
泵流量 | 250cc/min |
数据存储 | 存储1,000组检测数据 |
数据下载及通讯 | USB连接线下载到电脑上直接对数据进行处理 蓝牙无线通过mPower Suite到Android客户端(选配) |
显示语言 | 中/英文+符号 |
操作模式 | 检测和编程 |
按键 | 四个按键 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED闪烁以及色带 |
显示屏 | 128X128点阵液晶,带自动背光 |
配置 | 主机、10个检测药片、碱性电池盒、合格证等 |
扫一扫 微信咨询
©2024 欧洲杯压球app 版权所有 备案号:鲁ICP备16012607号-26 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:130659 管理登陆